| № | Наименование деревянных окон! | Ед. изм. | Цена розничная с НДС в рублях |
| Окна старого ГОСТа |
| 1 | Оконный блок типа ОДР, БДР (деревянная часть) под краску | м2 | 2090 |
| 2 | Оконный блок типа ОДР, БДР (деревянная часть) под лак | м2 | 2700 |
| 3 | Оконный блок типа ОДР, БДР ПЗГ* (стекло+стекло), окрашенный | м2 | 3650 |
| 4 | Оконный блок типа ОДР, БДР ПЗГ* (стекло+стекло), лакированный | м2 | 4780 |
| 5 | Оконный блок типа ОДР, БДР ПЗГ* (стекло+стеклопакет), окрашенный | м2 | 4750 |
| 6 | Оконный блок типа ОДР, БДР ПЗГ* (стекло+стеклопакет), лакированный | м2 | 5800 |
| 7 | Оконный блок типа ОДР, БДР ПЗГ* (стекло+стекло+стекло) окрашенный | м2 | 4000 |
| 8 | Оконный блок типа ОДР, БДР ГЗГ* 1 (стекло+стекло+стекло) лакированный | м2 | 5030 |
| 9 | Оконный блок типа ОДР, БДР ПЗГ* (стеклопакет+стеклопакет) окрашенный | м2 | 5960 |
| 10 | Оконный блок типа ОДР, БДР ПЗГ* (стеклопакет+стеклопакет) лакированный | м2 | 7590 |
| Деревянные Евро-окона с упрощенной фурнитурой |
| 11 | Евроокно ОДО, ПЗГ (однокамерный стеклопакет, упрощенная фурнитура, окраш.) | м2 | 5675 |
| 12 | Евроокно ОДО, ПЗГ (двухкамерный стеклопакет, упрощенная фурнитура, окраш.) | м2 | 6075 |
| 13 | Евроокно с упрощенной фурнитурой, лакированное | | К=1,25 |
| Деревянные Евро-окона с немецкой фурнитурой GU |
| 14 | Евроокно ОДО (однокамерный стеклопакет, поворотная фурнитура* окрашенное) минимальная стоимость | м2 | 5900 |
| 15 | Евроокно ОДО, ПЗГ (однокамерный стеклопакет, поворотно-откидная фурнитура, окрашенное) минимальная стоимость | м2 | 6435 |
| 16 | Евроокно ОДО (двухкамерный стеклопакет, поворотная фурнитура, окрашенное) минимальная стоимость | м2 | 6300 |
| 17 | Евроокно ОДО (двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидная фурнитура, окрашенное) минимальная стоимость | м2 | 6835 |
| 18 | Евроокно ОДО (однокамерный стеклопакет, поворотная фурнитура, лакированное) минимальная стоимость | м2 | 7000 |
| 19 | Евроокно ОДО (однокамерный стеклопакет, поворотно-откидная фурнитура, лакированное) минимальная стоимость | м2 | 7500 |
| 20 | Евроокно ОДО (двухкамерный стеклопакет, , поворотная фурнитура, лакированное) минимальная стоимость | м2 | 7700 |
| 21 | Евроокно ОДО двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидная фурнитура, лакированное) минимальная стоимость | м2 | 8100 |
| 22 | Евроокно ОДО (глухое, однокамерный стеклопакет, окрашенное) | м2 | 4400 |
| 23 | Евроокно ОДО (глухое, двухкамерный стеклопакет, окрашенное) | м2 | 4800 |
| 24 | Евроокно ОДО (глухое, однокамерный стеклопакет, лакированное) | м2 | 5400 |
| 25 | Евроокно ОДО (глухое, двухкамерный стеклопакет, лакированное) | м2 | 5800 |
| 26 | На нестандартные блоки ОДР, ОДО | м2 | соотв-нок=1,25; 1,05 |
| 27 | На частные заказы ОДР, ОДО | м2 | соотв-но к=1,15; 1,05 |
| 28 | На оконные блоки S< 0,5 м2 | м2 | К=1,5 |
| 29 | На оконные блоки S= 0,5-1,0 м2 | м2 | К= 1,25 |
| 30 | На оконные блоки 18 серии | м2 | К=1,05 |
| 31 | Установка алюминиевого оклада Holz Plus к базовой цене оконного блока | м2 | от 80 до 140$ |
| ПЗГ* - полная заводская готовность: окрашенный белой краской МА комплектации оконных блоков типа ОДР дорогостоящей фурнитура отдельно. |